100千瓦柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C90 | 90/112.5 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴動力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤198 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-W100 | 100/125 | 濰柴動力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 詳細參數(shù) |
LZ-H100 | 100/125 | 濰柴華豐 | R6105AZLD-1 | 6 | 6.75 | 26 | ≤218 | 2400*750*1400 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤198 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | 玉柴機器股份 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.871 | 17 | ≤198 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-P110 | 110/137 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6 | 12.6 | 16.6 | ≤203 | 2410*930*1650 | 1550 | 詳細參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴揚動 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤215 | 1950*960*1230 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | 玉柴動力 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.752 | 13 | ≤202 | 2400*1000*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達 | TAD750GE(歐三) | 6 | 7.15 | 29 | ≤202 | 2500*1000*1600 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-C100 | 100/125 | 東風康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1400 | 1100 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | 玉柴機器股份 | YC4D155-D30(國三) | 4 | 4.214 | 13 | ≤195 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
上一篇:80KW柴油發(fā)電機組 下一篇:120KW柴油發(fā)電機組