80千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C80 | 80/100 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.88 | 16 | ≤206 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C80 | 80/100 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | ≤206 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W80 | 80/100 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤258 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-H75 | 75/93.75 | 濰柴華豐 | R6105ZD16-1 | 6 | 6.49 | 22 | ≤218 | 2300*750*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-H90 | 90/112.5 | 濰柴華豐 | R6105ZLD-1 | 6 | 6.75 | 26 | ≤218 | 2300*750*1400 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y80 | 80/100 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 17 | ≤200 | 2300*800*1350 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P80 | 80/100 | 珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 12.6 | 8 | ≤205 | 2150*900*1550 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y80 | 80/100 | 玉柴動(dòng)力 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 13 | ≤205 | 2400*1000*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V80 | 80/100 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2200*760*1400 | 1150 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V80 | 80/100 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD551GE(歐三) | 4 | 4.76 | 13 | ≤195 | 2200*760*1400 | 1150 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y80 | 80/100 | 玉柴機(jī)器股份 | YC4D140-D30(國三) | 4 | 4.214 | 13 | ≤195 | 2400*1000*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞