采用數(shù)字化、硬開關(guān)逆變技術(shù),體積小,重量輕,便于移動;
具有電網(wǎng)電壓波動自動補(bǔ)償功能;
焊接電流、焊接時間釆用單片機(jī)控制,焊接熱量準(zhǔn)確、合格率高;
試槍功能/利于施焊前檢查焊槍動作;
具有自動/手動選擇功能,適用于多層穿透焊等特殊場合;
直觀清晰的數(shù)字顯示、焊接電流、焊接時間;
主要用于碳鋼、不銹鋼等材料栓釘?shù)暮附樱?/p>
廣泛用于鋼結(jié)構(gòu)建筑、橋梁、機(jī)車、船舶制造、鍋爐、工業(yè)爐等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | RSN-2500Q | RSN-2500 | RSN-3150 |
輸入電源 | AC380V±10%/50Hz | AC380V±10%/50Hz | AC380V±10%/50Hz |
額定輸入電流 | 112A | 162.5A | 188A |
額定輸入功率 | 69 KW | 94KW | 130KW |
額定焊接電壓 | 32V | 32V | 32V |
功率(較大輸出時) | 74% | 80% | 84% |
功率因數(shù)(較大輸出時) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
焊接電流調(diào)節(jié)范圍 | 100-1600A | 100-2500A | 250-3150A |
可焊栓釘直徑 | Φ6-19 | Φ6-25 | Φ6-32 |
焊接時間(S) | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 |
可焊栓釘長度(mm) | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
電源重量 | 60Kg | 96.9Kg | 100Kg |
防護(hù)等級 | F | F | F |
絕緣等級 | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸(LXWXH) | 670*372*685mm | 780*355*870mm | 840*405*950mm |
RSN-2500
RSN-2500 2021-3-17 本文被閱讀 312 次
上一條:RSN-2500Q |