580KW通柴柴油發(fā)電機組
常用功率: 580KW/725KVA
備用功率: 640KW/800KVA
柴油機型號: TC283LW58
柴油機品牌: 南通柴油機
發(fā)電機型號: LZ-580
發(fā)電機品牌: 量子電力
備用功率: 640KW/800KVA
柴油機型號: TC283LW58
柴油機品牌: 南通柴油機
發(fā)電機型號: LZ-580
發(fā)電機品牌: 量子電力
聯(lián)系電話:19906137980
- 產(chǎn)品介紹
南通柴油機股份有限公司公司始建于1958年, 2010年與中國高速傳動設(shè)備集團有限公司(南高齒)實施戰(zhàn)略重組,成為"中國傳動"旗下控股企業(yè)。公司專業(yè)生產(chǎn)NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油機、氣體發(fā)動機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到1800kW。產(chǎn)品在充分吸收國際內(nèi)燃機權(quán)威研究機構(gòu)—奧地利AVL公司先進技術(shù)的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新和升級,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。
揚州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的T系列通柴發(fā)電機組以其結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、起動優(yōu)、較低的燃油耗等性能優(yōu)勢,已成為陸用電站、備用電源更佳選擇動力。
量子•通柴580千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)TC283LW58 | ||||
機組型號 | LZ-T580 | 機組重量 | 4500KG | |
輸出功率 | 580KW /725KVA | 機組尺寸 | 3700*1800*2050mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
輸出電流 | 1049.8A | 頻率 | 50Hz |
量子•通柴580千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 通柴 | |||
發(fā)動機型號 | TC283LW58 | 排氣量 | 28.32L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | / | |
發(fā)動機功率 | 640KW | 汽缸數(shù) | 12缸V型,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 57.4L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電調(diào)調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 138/158mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 16.5:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
量子•通柴580千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 揚州量子電力 | |||
型 號 | LZ-580 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
上一篇:550KW通柴柴油發(fā)電機組 下一篇:600KW通柴柴油發(fā)電機組