1000千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C1000 | 1000/1250 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 177 | ≤203 | 5000*2000*2650 | 10200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 無錫動力 | WD360TAD110 | 12 | 35.9 | 90 | ≤205 | 4500*1800*2100 | 5900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴機器股份 | YC6C1520-D31(國三) | 6 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4700*1950*2450 | 7500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴機器股份 | YC6C1660-D30(國三) | 6 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4700*1950*2450 | 7500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴機器股份 | YC12VC1680-D31(國三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 13000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P1000 | 1000/1250 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 9060 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-J1000 | 1000/1250 | 山東濟柴 | Z12V190ZL1 | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5900*2040*2750 | 13500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-J1100 | 1100/1375 | 山東濟柴 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1780*2500 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q1000 | 1000/1250 | 上海乾能 | QN32H1340 | 12 | 32 | 68 | ≤225 | 4300*1580*2500 | 6500 | 詳細(xì)參數(shù) |
上一篇:900KW柴油發(fā)電機組 下一篇:1100KW柴油發(fā)電機組