650千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C640 | 640/800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 12L | 38 | 135 | ≤213 | 4500*1800*2500 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S660 | 660/825 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4360*1570*2140 | 7070 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P640 | 640/800 | 珀金斯 | 4006-23TAG3A | 6L | 22.92 | 113 | ≤214 | 4010*1710*2120 | 5600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T640 | 640/800 | 通柴 | TC283LW64 | 12 | 29.6 | 80.4 | ≤196 | 3750*1700*2100 | 4650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-J640 | 640/800 | 山東濟(jì)柴 | 8190ZLC | 8 | 48.6 | 160 | ≤205 | 5320*2000*2700 | 10200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W650 | 650/812.5 | 濰柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4300*1700*2100 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y650 | 650/812.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.854 | 180 | ≤205 | 4700*1800*2100 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y650 | 650/812.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD1000-D31(國(guó)三) | 6 | 19.6 | 52 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q650 | 650/812.5 | 上海乾能 | QN28H843 | 12 | 28 | 65 | ≤210 | 3500*1400*1900 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞