無錫動力簡介 |
無錫動力工程股份有限公司 是萬迪動力集團旗下的主體企業,是專業研制、生產非道路用柴油機及其成套產品的省級高新技術企業。公司前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠,1994年規范改制為無錫動力工程股份有限公司。公司位于江蘇省無錫市錫山經濟開發區東部園區,占地面積6.88萬平方米,目前具有5000臺柴油機的生產能力。
公司研制生產的“萬迪”牌138、145、152缸徑系列6缸和12缸柴油、燃氣發動機,功率覆蓋56 kW -1320 kW,廣泛應用于電站、船用、消防、鉆探等配套領域。公司始終堅持走科技創新之路,不斷用先進的內燃機核心技術改造傳統的柴油機產品,采用HOLSET增壓技術和BOSCH高壓噴射技術,提升功率,改善性能,提高性價比,研制生產的大功率柴油機已成為國內非道路用領域深受用戶歡迎的優選產品。公司產品于2018年4月通過了機械工業內燃機產品質量檢測中心“GB20891-2014《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》標準的檢測。
揚州量子動力設備有限公司生產的X系列無錫動力柴油發電機組以質量可靠、性能穩定、操作簡單、保養方便等優點,無錫動力柴油發電機組以其較高的性價比逐漸被廣大用戶選擇和認可。
無錫動力柴油發電機組技術參數: | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) |
詳細 |
LZ-X200 | 200/250 | 無錫動力 | WD129TAD23 | 6L | 12.9 | 24 | ≤198 | 3000*1170*1700 | 2500 | 詳細參數 |
LZ-X250 | 250/312.5 | 無錫動力 | WD135TAD28 | 6L | 13.5 | 28 | ≤198 | 3140*1170*1700 | 2900 | 詳細參數 |
LZ-X300 | 300/375 | 無錫動力 | WD145TAD30 | 6L | 14.5 | 28 | ≤213 | 3140*1170*1700 | 3000 | 詳細參數 |
LZ-X320 | 320/400 | 無錫動力 | WD145TAD33L | 6L | 14.5 | 40 | ≤213 | 3240*1170*1700 | 3150 | 詳細參數 |
LZ-X350 | 350/437.5 | 無錫動力 | WD145TAD35 | 6L | 14.5 | 40 | ≤228 | 3240*1170*1700 | 3150 | 詳細參數 |
LZ-X380 | 380/475 | 無錫動力 | WD269TWD38 | 6L | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 3780 | 詳細參數 |
LZ-X400 | 400/500 | 無錫動力 | WD269TAD41 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3480*1550*2100 | 3900 | 詳細參數 |
LZ-X450 | 450/562.5 | 無錫動力 | WD269TAD45 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 4000 | 詳細參數 |
LZ-X480 | 480/600 | 無錫動力 | WD269TAD48 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細參數 |
LZ-X500 | 500/625 | 無錫動力 | WD269TAD50 | 12V | 26.9 | 65 | ≤213 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細參數 |
LZ-X550 | 550/687.5 | 無錫動力 | WD269TAD56 | 12V | 26.9 | 65 | ≤198 | 3600*1615*2200 | 4600 | 詳細參數 |
LZ-X600 | 600/750 | 無錫動力 | WD287TAD61L | 12V | 28.7 | 65 | ≤217 | 3600*1615*2200 | 4650 | 詳細參數 |
LZ-X700 | 700/875 | 無錫動力 | WX287TAD68 | 12V | 30.5 | 65 | ≤198 | 4020*1615*2350 | 5300 | 詳細參數 |
LZ-X800 | 800/1000 | 無錫動力 | WD327TAD78 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1720*2400 | 5600 | 詳細參數 |
LZ-X850 | 850/1062.5 | 無錫動力 | WD327TAD82 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1900*2400 | 5600 | 詳細參數 |
LZ-X900 | 900/1125 | 無錫動力 | WD327TAD88 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4300*1950*2400 | 5700 | 詳細參數 |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 無錫動力 | WD327TAD92 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 5900 | 詳細參數 |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 無錫動力 | WD360TAD110 | 12V | 35.9 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 6000 | 詳細參數 |
LZ-X1100 | 1100/1375 | 無錫動力 | WD360TAD120 | 12V | 35.9 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 6000 | 詳細參數 |
LZ-X1200 | 1200/1500 | 無錫動力 | WD12L130Y | 12V | 35.9 | 90 | ≤196 | 4800*1950*2450 | 6000 | 詳細參數 |
上一篇:上柴正新柴油發電機組 下一篇:(Perkins)珀金斯柴油發電機組